| Código | Diámetro | Largo | Envase | |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| U01TCPM | M5 | 8 | 10 | u |
| U02TCPM | 10 | 10 | u | |
| U03TCPM | 12 | 10 | u | |
| U04TCPM | 16 | 10 | u | |
| U05TCPM | 20 | 10 | u | |
| U06TCPM | 25 | 10 | u | |
| U07TCPM | 30 | 10 | u | |
| U08TCPM | 35 | 10 | u | |
| U09TCPM | 40 | 10 | u | |
| U10TCPM | M6 | 10 | 10 | u |
| U11TCPM | 12 | 10 | u | |
| U12TCPM | 16 | 10 | u | |
| U13TCPM | 10 | u | ||
| U14TCPM | 25 | 10 | u | |
| U15TCPM | 30 | 10 | u | |
| U16TCPM | 40 | 10 | u | |
| U17TCPM | M8 | 12 | 5 | u |
| U18TCPM | 16 | 5 | u | |
| U19TCPM | 20 | 5 | u | |
| U20TCPM | 25 | 5 | u | |
| U21TCPM | 30 | 5 | u | |
| U22TCPM | 35 | 5 | u | |
| U23TCPM | 40 | 5 | u | |
| U24TCPM | 50 | 5 | u | |
No hay documentos disponibles.