| Código | Diámetro "D" mm (pulg) | Largo mm | Envase | U | Diámetro "D1" | Altura "A" | Rango de Agarre, mm | Diámetro Broca, mm | Resistencia, kg Tracción/Cizalle | Remachadora sugerida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio / Acero | ||||||||||||||
| AD43H | 3.2 (1/8") | 9.2 | 100 | u | 6.0 | 1.1 | 3.2 - 4.7 | 3.3 | 174 / 138 | PRG510 | ||||
| AD44H | 10.8 | 4.7 - 6.3 | ||||||||||||
| AD45H | 12.4 | 6.4 - 7.9 | ||||||||||||
| AD53H | 4.0 (5/32") | 9.6 | 100 | u | 7.9 | 1.5 | 3.2 - 4.7 | 4.1 | 274 / 195 | PRG540 | ||||
| AD55H | 12.8 | 6.3 - 7.9 | ||||||||||||
| AD64H | 4.8 (3/16") | 11.6 | 100 | u | 9.5 | 1.8 | 3.2 - 6.3 | 4.9 | 260 / 380 | PRG540 PRG5200 | ||||
| AD66H | 14.7 | 6.3 - 9.5 | ||||||||||||
| AD68H | 17.9 | 9.5 - 12.7 | ||||||||||||
No hay documentos disponibles.