| Código | Nominal | Largo | Envase | U | Codigo Tecfi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||
| 40HXE02 | 10.0 | 105/10 | 50 | u | HXE0210105 | |
| 50HXE02 | 10.0 | 125/30 | 50 | u | HXE0210125 | |
| 70HXE02 | 12.0 | 118/10 | 25 | u | HXE0212118 | |
| 80HXE02 | 12.0 | 138/30 | 25 | u | HXE0212138 | |
No hay documentos disponibles.