| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Perforac. "D" | Profundidad Perforac. "A" | Tornillo a usar (mm) | Tornillo a usar (#) | Resistencia Tracción Hormigón | Resistencia Tracción Ladrillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Nylon | ||||||||||
| 07TRN | M-4 | 20 | 100 | u | 4 mm | 30 mm | 2.0 - 3.0 | #2-#4 | 80 kg | 70 kg |
| 01TRN | M-5 | 25 | 100 | u | 5 mm | 35 mm | 3.0 - 4.0 | #4-#7 | 130 kg | 100 kg |
| 02TRN | M-6 | 30 | 100 | u | 6 mm | 40 mm | 4.0 - 5.0 | #7-#10 | 200 kg | 180 kg |
| 03TRN | M-8 | 40 | 100 | u | 8 mm | 55 mm | 4.5 - 6.0 | #9-#12 | 320 kg | 300 kg |
| 04TRN | M-10 | 50 | 50 | u | 10 mm | 70 mm | 6.0 - 8.0 | #12-5/16" | 500 kg | |
| 05TRN | M-12 | 60 | 25 | u | 12 mm | 80 mm | 8.0 - 10.0 | 5/16"-3/8" | 800 kg | |
| 06TRN | M-14 | 74 | 20 | u | 14 mm | 90 mm | 10.0 - 12.0 | 3/8"-7/16" | 1000 kg | |
| (Envase Industrial) | ||||||||||
| 01TRN-G | M-5 | 25 | 1,000 | u | 5 mm | 35 mm | 3.0 - 4.0 | #4-#7 | 130 kg | 100 kg |
| 02TRN-G | M-6 | 30 | 1,000 | u | 6 mm | 40 mm | 4.0 - 5.0 | #7-#10 | 200 kg | 180 kg |
| 03TRN-G | M-8 | 40 | 1,000 | u | 8 mm | 55 mm | 4.5 - 6.0 | #9-#12 | 320 kg | 300 kg |
| 04TRN-G | M-10 | 50 | 500 | u | 10 mm | 70 mm | 6.0 - 8.0 | #12-5/16" | 500 kg |
No hay documentos disponibles.