| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | U |
|---|---|---|---|---|
| Ruspert | ||||
| 11TCMH | 6.0 | 50 | 100 | U |
| 12TCMH | 70 | 100 | U | |
| 13TCMH | 90 | 100 | U | |
| 14TCMH | 120 | 100 | U | |
| 15TCMH | 140 | 50 | U | |
| 21TCMH | 8.0 | 50 | 50 | U |
| 22TCMH | 70 | 50 | U | |
| 23TCMH | 90 | 50 | U | |
| 24TCMH | 120 | 50 | U | |
| 25TCMH | 160 | 50 | U | |
| 26TCMH | 200 | 25 | U | |
| 27TCMH | 240 | 25 | U | |
| 31TCMH | 10.0 | 50 | 50 | U |
| 32TCMH | 80 | 50 | U | |
| 33TCMH | 100 | 25 | U | |
| 34TCMH | 120 | 25 | U | |
| 35TCMH | 160 | 25 | U | |
| 36TCMH | 200 | 25 | U | |
| 37TCMH | 240 | 25 | U |
No hay documentos disponibles.