| Código | Nominal | Largo | Envase | U | Diámetro Golilla "A" | Diámetro Exterior | Perforación Piloto "C" | Llave Allen "B" | Longitud Rosca "E" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INS | M4-0.7 | 10mm | 100 | U | 7.5 | 7 | 5 | M4 | 5 |
| 02INS | M5-0.8 | 10mm | 100 | U | 10 | 9 | 6 | M5 | 5 |
| 03INS | M6-1.0 | 8mm | 100 | U | 12 | 10 | 7 | M6 | 5 |
| 04INS | 10mm | 100 | U | 7 | |||||
| 05INS | 15mm | 100 | U | 10 | |||||
| 06INS | 18mm | 50 | U | 10 | |||||
| 07INS | 20mm | 50 | U | 14 | |||||
| 08INS | 25mm | 50 | U | 18 | |||||
| 09INS | M8-1.25 | 12mm | 100 | U | 14 | 13 | 9 | M8 | 7 |
| 10INS | 15mm | 50 | U | 10 | |||||
| 11INS | 20mm | 50 | U | 14 | |||||
| 12INS | M10-1.50 | 25mm | 25 | U | 16 | 14 | 11 | M10 | 14 |
No hay documentos disponibles.