| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" (pulg-mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Entre Aristas "B" (mm) | Torque (N-m) Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||
| 01TH5 | 1/4-20 | 100 | U | 7/16 - 11.1 | 5.4 - 5.7 | 12.4 - 12.8 | 13.6 |
| 02TH5 | 5/16-18 | 1/2 - 12.7 | 6.6 - 6.9 | 14.1 - 14.7 | 25.8 | ||
| 03TH5 | 3/8-16 | 9/16 - 14.2 | 8.1 - 8.6 | 16.0 - 16.5 | 44.7 | ||
| 04TH5 | 7/16-14 | 11/16 - 17.4 | 9.3 - 9.8 | 19.5 - 20.2 | 73.2 | ||
| 05TH5 | 1/2-13 | 3/4 - 19.0 | 10.8 - 11.4 | 21.3 - 22.0 | 105.8 | ||
| 10TH5 | 9/16-12 | 25 | U | 7/8 - 22.2 | 12.0 - 12.6 | 24.9 - 25.7 | 147.8 |
| 06TH5 | 5/8-11 | 15/16 - 23.8 | 13.6 - 14.2 | 26.7 - 27.5 | 208.8 | ||
| 07TH5 | 3/4-10 | 1.1/8 - 28.5 | 15.7 - 16.9 | 31.9 - 33.0 | 348.4 | ||
| 09TH5 | 7/8-9 | 10 | U | 1.5/16 - 33.3 | 18.4 - 19.7 | 37.2 - 38.5 | 581.6 |
| 08TH5 | 1"-8 | 1.1/2 - 38.1 | 21.1 - 22.5 | 42.5 - 44.0 | 795.9 |
No hay documentos disponibles.