| Código | Diámetro (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Carga de Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||
| 201TSN | M6-1.0 | 100 | U | 10 | 5.0 | 1,170 |
| 202TSN | M8-1.25 | 100 | U | 13 | 6.4 | 2,160 |
| 203TSN | M10-1.50 | 100 | U | 17 | 8.0 | 3,420 |
| 205TSN | M12-1.75 | 100 | U | 19 | 10.0 | 5,140 |
| 206TSN | M12-1.50 | 100 | U | 19 | 10.0 | |
No hay documentos disponibles.