| Código | Nominal | Alto | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||
| 04TAC | 1/4x7/16 | 1.3/4 | 100 | U |
| 05TAC | 5/16x1/2 | 1.3/4 | 100 | U |
| 06TAC | 3/8x9/16 | 1.3/4 | 50 | U |
| 07TAC | 1/2x11/16 | 1.3/4 | 25 | U |
| 08TAC | 5/8x13/16 | 2.1/8 | 25 | U |
| 09TAC | 3/4x1" | 2.1/4 | 10 | U |
| 10TAC | 1"x1.3/8 | 2.3/4 | 10 | U |
No hay documentos disponibles.