| Código | Diámetro (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Carga de Prueba (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||
| 201THM | M5-0.8 | 100 | U | 8.0 | 4.0 | 825 | |
| 202THM | M6-1.0 | 100 | U | 10.0 | 5.0 | 1,170 | |
| 203THM | M8-1.25 | 100 | U | 13.0 | 6.4 | 2,160 | |
| 204THM | M10-1.50 | 100 | U | 17.0 | 8.0 | 3,420 | |
| 205THM | M12-1.75 | 100 | U | 19.0 | 10.0 | 5,140 | |
| 206THM | M14-2.00 | 25 | U | 22.0 | 11.0 | 7,020 | |
| 207THM | M16-2.00 | 25 | U | 24.0 | 13.0 | 9,580 | |
| 208THM | M18-2.50 | 25 | U | 27.0 | 15.0 | 12,100 | |
| 209THM | M20-2.50 | 25 | U | 30.0 | 16.0 | 15,440 | |
| Zincado Brillante | |||||||
| B201THM | M5-0.8 | 100 | U | 8.0 | 4.0 | 825 | |
| B202THM | M6-1.0 | 100 | U | 10.0 | 5.0 | 1,170 | |
| B203THM | M8-1.25 | 100 | U | 13.0 | 6.4 | 2,160 | |
| B204THM | M10-1.50 | 100 | U | 17.0 | 8.0 | 3,420 | |
| B205THM | M12-1.75 | 100 | U | 19.0 | 10.0 | 5,140 | |
No hay documentos disponibles.