| Código | Nominal | Envase | U |
|---|---|---|---|
| Pavonado | |||
| 13THM8 | M5-0.8 | 100 | U |
| 01THM8 | M6-1.0 | 100 | U |
| 02THM8 | M8-1.25 | 100 | U |
| 03THM8 | M10-1.50 | 100 | U |
| 05THM8 | M12-1.75 | 100 | U |
| 11THM8 | M14-2.00 | 25 | U |
| 09THM8 | M16-2.00 | 25 | U |
| 12THM8 | M18-2.50 | 25 | U |
| 10THM8 | M20-2.50 | 25 | U |
| Zincado Brillante | |||
| B01THM8 | M6-1.0 | 100 | U |
| B02THM8 | M8-1.25 | 100 | U |
| B03THM8 | M10-1.50 | 100 | U |
| B05THM8 | M12-1.75 | 100 | U |
No hay documentos disponibles.