| Código | Diámetro | Envase | U | Altura Tuerca "A" | Ancho "L" | Altura Rosca "C" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||
| 01TMA | #5-40[1/8] | 100 | U | 7.8 | 18.4 | 3.4 |
| 02TMA | #8-32[5/32] | 100 | U | 10.0 | 21.5 | 3.6 |
| 03TMA | #10-24[3/16] | 100 | U | 10.0 | 21.5 | 3.6 |
| 04TMA | 1/4-20 | 100 | U | 12.0 | 25.0 | 5.5 |
| 05TMA | 5/16-18 | 100 | U | 14.0 | 29.5 | 5.8 |
| 06TMA | 3/8-16 | 50 | U | 17.0 | 35.4 | 6.7 |
| 07TMA | 1/2-13 | 25 | U | 21.0 | 46.5 | 8.4 |
No hay documentos disponibles.