| Código | Nominal | Envase | U |
|---|---|---|---|
| Pavonado | |||
| 05THL | 1/2-13 | 25 | U |
| 01THL | 5/8-11 | 25 | U |
| 02THL | 3/4-10 | 25 | U |
| 03THL | 7/8-9 | 10 | U |
| 04THL | 1"-8 | 10 | U |
| 06THL | 1 1/8-8 | 10 | U |
| 07THL | 1 1/4-8 | 10 | U |
| 08THL | 1 3/8-8 | 5 | U |
| 09THL | 1 1/2-8 | 5 | U |
| 11THL | 1 3/4-8 | 5 | U |
| 13THL | 2"-8 | 5 | U |
| 14THL | 2"-4.5 | 5 | U |
| Galvanizado | |||
| G05THL | 1/2-13 | 25 | U |
| G01THL | 5/8-11 | 25 | U |
| G02THL | 3/4-10 | 25 | U |
| G03THL | 7/8-9 | 10 | U |
| G04THL | 1"-8 | 10 | U |
No hay documentos disponibles.