| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" (pulg-mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Carga de Prueba (kg) | Unidades por Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | |||||||
| 02THI | #8-32[5/32] | 20 | U | 1,190 | |||
| 03THI | #10-24[3/16] | 20 | U | 769 | |||
| 04THI | 1/4-20 | 20 | U | 7/16 - 11.1 | 5.5 | 1,291 | 383 |
| 05THI | 5/16-18 | 10 | U | 1/2 - 12.7 | 6.7 | 2,129 | 222 |
| 06THI | 3/8-16 | 5 | U | 9/16 - 14.2 | 8.3 | 3,171 | 147 |
| 07THI | 7/16-14 | 5 | U | 11/16 - 17.4 | 9.5 | 4,326 | 82 |
| 08THI | 1/2-13 | 5 | U | 3/4 - 19.0 | 11.1 | 5,798 | 61 |
| 09THI | 5/8-11 | 5 | U | 15/16 - 23.8 | 13.8 | 9,195 | 31 |
| 10THI | 3/4-10 | 5 | U | 1.1/8 - 28.5 | 16.2 | 13,635 | 20 |
| 11THI | 7/8-9 | 5 | U | 1.5/16 - 33.3 | 19.0 | 18,844 | 13 |
| 12THI | 1"-8 | 5 | U | 1.1/2 - 38.1 | 21.8 | 24,688 | 8 |
| Inoxidable 316 | |||||||
| 09THI6 | 5/8-11 | 5 | U | ||||
| 10THI6 | 3/4-10 | 5 | U | ||||
| 12THI6 | 1''-8 | 5 | U | ||||
| 14THI6 | 1 1/8-8 | 10 | U | ||||
| 15THI6 | 1 1/4-8 | 10 | U | ||||
No hay documentos disponibles.