| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Entre Caras "A" (pulg) | Altura Tuerca "H" | Entre Aristas "B" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce | |||||||
| 01THB | #5-40[1/8] | 100 | U | 6.3 | 1/4 | 2.4 | 7.2 |
| 02THB | #8-32[5/32] | 100 | U | 7.8 - 7.9 | 5/16 | 2.7 | 9 |
| 03THB | #10-24[3/16] | 100 | U | 8.5 - 8.7 | 11/32 | 2.9 | 9.6 |
| 04THB | 1/4-20 | 100 | U | 11.0 - 11.1 | 7/16 | 4.6 | 12.3 |
No hay documentos disponibles.