| Código | Diámetro "D", mm | Largo "L", mm | Envase | U | Diámetro "D1", mm | Rango de Agarre, mm | Resistencia Tracción/Cizalle, kg | Diámetro Broca, mm | Remachadora Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material: Aluminio | |||||||||
| 16RTPA | 4.8(16) | 18.0 | 250 | u | 16 | 11 - 13 | 222 / 140 | 4.9 | HR720 |
| 17RTPA | 21.0 | 200 | u | 13 - 16 | |||||
| 18RTPA | 24.0 | 15 - 19 | |||||||
| 20RTPA | 27.0 | 18 - 22 | PRG - 540 | ||||||
| 22RTPA | 30.0 | 21 - 25 |
No hay documentos disponibles.