| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | U | Diámetro Broca "D" | Diámetro "A" mm | Diámetro "B" mm | Carga admis. concre. 2000 psi | Separación entre anclaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Iridiscente | |||||||||
| 12CAN | M8 | 40 | 10 | u | |||||
| 02CAN | M8 | 50 | 10 | u | 8 mm | 5 | 11 | 50 Kg | 150 mm |
| 04CAN | M10 | 60 | 10 | u | 10 mm | 7 | 13 | 100 Kg | 180 mm |
| 06CAN | M12 | 70 | 10 | u | 12 mm | 9 | 15 | 175 Kg | 230 mm |
No hay documentos disponibles.