| Código | Diámetro | Largo "L" | Envase | Entre Caras "A" | Altura Cabeza "H" | Broca Mad. Duras | Broca Mad. Blandas | Tarugo Nylon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||||
| 40TFC | #10 | 1" | 100 | U | 9/32" 7.1 mm | 1/8" 3.1mm | 4.0 | 3.5 | M8 |
| 41TFC | 1.1/2 | ||||||||
| 42TFC | 2" | ||||||||
| 43TFC | 2.1/2 | ||||||||
| 44TFC | 3" | ||||||||
| 45TFC | 3.1/2 | ||||||||
| 46TFC | 4" | ||||||||
| 47TFC | 4.1/2 | ||||||||
| 34TFC | 1/4-10 | 1" | 100 | U | 7/16" 11.1 mm | 5/32" 3.9 mm | 5.5 | 5.0 | M10 |
| 01TFC | 1 1/2 | ||||||||
| 02TFC | 2" | ||||||||
| 03TFC | 2 1/2 | ||||||||
| 04TFC | 3" | ||||||||
| 05TFC | 3 1/2 | ||||||||
| 06TFC | 4" | ||||||||
| 26TFC | 4 1/2 | ||||||||
| 27TFC | 5" | ||||||||
| 36TFC | 6" | ||||||||
| 07TFC | 5/16-9 | 1 1/2 | 100 | U | 1/2" 12.7 mm | 11/64" 4.4 mm | 7.0 | 6.5 | M12 |
| 08TFC | 2" | ||||||||
| 09TFC | 2 1/2 | ||||||||
| 10TFC | 3" | ||||||||
| 11TFC | 3 1/2 | ||||||||
| 12TFC | 4" | ||||||||
| 28TFC | 4 1/2 | ||||||||
| 29TFC | 5" | ||||||||
| 37TFC | 6" | ||||||||
| 13TFC | 3/8-7 | 1 1/2 | 100 | U | 9/16" 14.2 mm | 13/64" 5.1 mm | 8.5 | 7.5 | M14 |
| 14TFC | 2" | ||||||||
| 15TFC | 2 1/2 | ||||||||
| 16TFC | 3" | ||||||||
| 17TFC | 3 1/2 | 50 | U | ||||||
| 18TFC | 4" | ||||||||
| 19TFC | 4 1/2 | ||||||||
| 30TFC | 5" | ||||||||
| 31TFC | 6" | ||||||||
| 20TFC | 1/2-6 | 2" | 50 | U | 3/4" 19.0 mm | 9/32" 7.2 mm | 11.5 | 10.0 | |
| 21TFC | 2 1/2 | ||||||||
| 22TFC | 3" | ||||||||
| 23TFC | 3 1/2 | ||||||||
| 24TFC | 4" | ||||||||
| 25TFC | 4 1/2 | ||||||||
| 32TFC | 5" | ||||||||
| 33TFC | 6" | ||||||||
| 35TFC | 7" | 50 | U | ||||||
| 38TFC | 8" | 25 | U | ||||||
| Zincado Brillante | |||||||||
| B40TFC | #10 | 1" | 100 | U | 9/32" 7.1 mm | 1/8" 3.1mm | 4.0 | 3.5 | M8 |
| B41TFC | 1.1/2 | ||||||||
| B42TFC | 2" | ||||||||
| B43TFC | 2.1/2 | ||||||||
| B44TFC | 3" | ||||||||
| B45TFC | 3.1/2 | ||||||||
| B46TFC | 4" | ||||||||
| B47TFC | 4.1/2 | ||||||||
| B34TFC | 1/4-10 | 1" | 100 | U | 7/16" 11.1 mm | 5/32" 3.9 mm | 5.5 | 5.0 | M10 |
| B01TFC | 1 1/2 | ||||||||
| B02TFC | 2" | ||||||||
| B03TFC | 2 1/2 | ||||||||
| B04TFC | 3" | ||||||||
| B05TFC | 3 1/2 | ||||||||
| B06TFC | 4" | ||||||||
| B26TFC | 4 1/2 | ||||||||
| B27TFC | 5" | ||||||||
| B36TFC | 6" | ||||||||
| B07TFC | 5/16-9 | 1 1/2 | 100 | U | 1/2" 12.7 mm | 11/64" 4.4 mm | 7.0 | 6.5 | M12 |
| B08TFC | 2" | ||||||||
| B09TFC | 2 1/2 | ||||||||
| B10TFC | 3" | ||||||||
| B11TFC | 3 1/2 | ||||||||
| B12TFC | 4" | ||||||||
| B28TFC | 4 1/2 | ||||||||
| B29TFC | 5" | ||||||||
| B37TFC | 6" | ||||||||
| B13TFC | 3/8-7 | 1 1/2 | 100 | U | 9/16" 14.2 mm | 13/64" 5.1 mm | 8.5 | 7.5 | M14 |
| B14TFC | 2" | ||||||||
| B15TFC | 2 1/2 | ||||||||
| B16TFC | 3" | ||||||||
| B17TFC | 3 1/2 | 50 | U | ||||||
| B18TFC | 4" | ||||||||
| B19TFC | 4 1/2 | ||||||||
| B30TFC | 5" | ||||||||
| B31TFC | 6" | ||||||||
| B20TFC | 1/2-6 | 2" | 50 | U | 3/4" 19.0 mm | 9/32" 7.2 mm | 11.5 | 10.0 | |
| B21TFC | 2 1/2 | ||||||||
| B22TFC | 3" | ||||||||
| B23TFC | 3 1/2 | ||||||||
| B24TFC | 4" | ||||||||
| B25TFC | 4 1/2 | ||||||||
| B32TFC | 5" | ||||||||
| B33TFC | 6" | ||||||||
| B35TFC | 7" |
No hay documentos disponibles.