| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 03RLBP | #4 | 1/4 | 100 | U | 5.3 | 1.9 | 2.3 - 2.5 | 0.4 - 1.5 | 1.46 |
| 04RLBP | 3/8 | ||||||||
| 05RLBP | 1/2 | ||||||||
| 06RLBP | 5/8 | ||||||||
| 07RLBP | 3/4 | ||||||||
| 08RLBP | #6 | 1/4 | 100 | U | 6.6 | 2.3 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | 2.7 |
| 09RLBP | 3/8 | ||||||||
| 10RLBP | 1/2 | ||||||||
| 11RLBP | 5/8 | ||||||||
| 12RLBP | 3/4 | ||||||||
| 13RLBP | 1" | ||||||||
| 14RLBP | 1 1/4 | ||||||||
| 46RLBP | 1 1/2 | ||||||||
| 47RLBP | 2" | ||||||||
| 15RLBP | #8 | 1/4 | 100 | U | 7.9 | 2.8 | 3.2 - 3.5 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| 17RLBP | 3/8 | ||||||||
| 18RLBP | 1/2 | ||||||||
| 19RLBP | 5/8 | ||||||||
| 20RLBP | 3/4 | ||||||||
| 22RLBP | 1" | ||||||||
| 23RLBP | 1 1/4 | ||||||||
| 24RLBP | 1 1/2 | ||||||||
| 42RLBP | 2" | ||||||||
| 50RLBP | 2 1/2 | ||||||||
| 51RLBP | 3" | ||||||||
| 25RLBP | #10 | 1/2 | 100 | U | 9.2 | 3.2 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | 6.32 |
| 26RLBP | 5/8 | ||||||||
| 27RLBP | 3/4 | ||||||||
| 28RLBP | 1" | ||||||||
| 29RLBP | 1 1/4 | ||||||||
| 30RLBP | 1 1/2 | ||||||||
| 02RLBP | 1 3/4 | ||||||||
| 43RLBP | 2" | ||||||||
| 52RLBP | 2 1/2 | ||||||||
| 53RLBP | 3" | ||||||||
| 31RLBP | #12 | 1/2 | 100 | U | 10.5 | 3.7 | 4.3 - 4.8 | 0.6 - 3.2 | 9.94 |
| 32RLBP | 5/8 | ||||||||
| 33RLBP | 3/4 | ||||||||
| 54RLBP | 7/8 | ||||||||
| 34RLBP | 1" | ||||||||
| 35RLBP | 1 1/4 | ||||||||
| 36RLBP | 1 1/2 | ||||||||
| 44RLBP | 2" | ||||||||
| 37RLBP | 1/4 | 1/2 | 100 | U | 12.2 | 4.3 | 5.0 - 5.5 | 0.8 - 4.7 | 16 |
| 38RLBP | 3/4 | ||||||||
| 39RLBP | 1" | ||||||||
| 40RLBP | 1 1/4 | ||||||||
| 41RLBP | 1 1/2 | ||||||||
| 45RLBP | 2" |
No hay documentos disponibles.