| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | U | Diámetro "D" Cabeza, mm | Perforación Piloto Alum. | Perforación Piloto Acero | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 02ATBP | #6-32 | 3/8 | 100 | U | 2.2 mm | 2.8 mm | 3.1 mm | 2.6 | |
| 04ATBP | #8-32 | 1/2 | 100 | U | 4.1 mm | 3.4 mm | 3.7 mm | 4.7 | |
| 05ATBP | #10-32 | 3/8 | 100 | U | 4.8 mm | 4.1 mm | 4.5 mm | 8.3 | |
| 06ATBP | 1/2 | ||||||||
| 08ATBP | 3/4 | ||||||||
| 11ATBP | 1 1/2 |
No hay documentos disponibles.