| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Tipo Ranura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante - Ranura Phillips | ||||||||
| 03RLA | #8 | 3/8 | 1,000 | U | 5.8 | 4.1 | 3.0 - 3.2 mm | Phillips |
| 03RLA-S | 100 | U | ||||||
| Zincado Brillante - Ranura Combinada | ||||||||
| 02RLA | #8 | 3/8 | 1,000 | U | 5.8 | 4.1 | 3.0 - 3.2 mm | Combinada |
| 02RLA-S | 100 | U | ||||||
| Zincado Brillante - Ranura Recta | ||||||||
| B01RLA | #8 | 3/8 | 1,000 | U | 5.8 | 4.1 | 3.0 - 3.2 mm | Recta |
| B01RLA-S | 100 | U |
No hay documentos disponibles.