| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 02RLP | #4 | 3/8 | 100 | U | 5.3 | 1.7 | 2.3 - 2.5 | 0.4 - 1.5 | 1.46 |
| 03RLP | 3/4 | ||||||||
| 04RLP | #6 | 3/8 | 100 | U | 6.6 | 2.1 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | 2.7 |
| 05RLP | 1/2 | ||||||||
| 06RLP | 5/8 | ||||||||
| 07RLP | 3/4 | ||||||||
| 08RLP | 7/8 | ||||||||
| 27RLP | 1" | ||||||||
| 09RLP | #8 | 3/8 | 100 | U | 7.9 | 2.5 | 3.0 - 3.2 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| 10RLP | 1/2 | ||||||||
| 11RLP | 5/8 | ||||||||
| 12RLP | 3/4 | ||||||||
| 13RLP | 7/8 | ||||||||
| 14RLP | 1" | ||||||||
| 28RLP | 1 1/4 | ||||||||
| 24RLP | 1 1/2 | ||||||||
| 26RLP | 2" | ||||||||
| 15RLP | #10 | 5/8 | 100 | U | 9.2 | 2.9 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | 6.32 |
| 16RLP | 3/4 | ||||||||
| 18RLP | 1" | ||||||||
| 19RLP | 1 1/8 | ||||||||
| 20RLP | 1 1/4 | ||||||||
| 25RLP | 1 1/2 | ||||||||
| 29RLP | 2" | ||||||||
| 21RLP | #12 | 3/4 | 100 | U | 10.5 | 3.3 | 4.3 - 4.8 | 0.6 - 3.2 | 9.94 |
| 30RLP | 1" | ||||||||
| 31RLP | 1 1/4 | ||||||||
| 32RLP | 1 1/2 | ||||||||
| 33RLP | 2" | ||||||||
| 23RLP | 1/4 | 5/8 | 100 | U | 12.2 | 3.9 | 5.0 - 5.5 | 0.8 - 4.7 | 16 |
| 34RLP | 1" | ||||||||
| Zincado Negro | |||||||||
| N04RLP | #6 | 3/8 | 100 | U | 6.6 | 2.1 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | 2.7 |
| N05RLP | 1/2 | ||||||||
| N06RLP | 5/8 | ||||||||
| N07RLP | 3/4 | ||||||||
| N09RLP | #8 | 3/8 | 100 | U | 7.9 | 2.5 | 3.0 - 3.2 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| N10RLP | 1/2 | ||||||||
| N11RLP | 5/8 | ||||||||
| N12RLP | 3/4 | ||||||||
| N14RLP | 1" | ||||||||
| N24RLP | 1 1/2 | ||||||||
| N15RLP | #10 | 5/8 | 100 | U | 9.2 | 2.9 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | 6.32 |
| N18RLP | 1" | ||||||||
| N20RLP | 1 1/4 | ||||||||
| N25RLP | 1 1/2 | ||||||||
No hay documentos disponibles.