| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Diámetro "D" Rosca, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 08RLB | #6 | 1/4 | 100 | U | 6.6 | 3.5 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | 2.7 |
| 09RLB | 3/8 | ||||||||
| 10RLB | 1/2 | ||||||||
| 13RLB | 1" | ||||||||
| 46RLB | 1 1/2 | ||||||||
| 18RLB | #8 | 1/2 | 100 | U | 7.9 | 4.1 | 3.2 - 3.5 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| 19RLB | 5/8 | ||||||||
| 20RLB | 3/4 | ||||||||
| 22RLB | 1" | ||||||||
| 23RLB | 1 1/4 | ||||||||
| 24RLB | 1 1/2 | ||||||||
| 42RLB | 2" | ||||||||
| 25RLB | #10 | 1/2 | 100 | U | 9.2 | 4.7 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | 6.32 |
| 28RLB | 1" | ||||||||
| 29RLB | 1 1/4 | ||||||||
| 30RLB | 1 1/2 | ||||||||
| 43RLB | 2" | ||||||||
| Zincado Negro | |||||||||
| N08RLB | #6 | 1/4 | 100 | U | 6.6 | 3.5 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | 2.7 |
| N09RLB | 3/8 | ||||||||
| N10RLB | 1/2 | ||||||||
| N13RLB | 1" | ||||||||
| N46RLB | 1 1/2 | ||||||||
| N18RLB | #8 | 1/2 | 100 | U | 7.9 | 4.1 | 3.2 - 3.5 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| N19RLB | 5/8 | ||||||||
| N20RLB | 3/4 | ||||||||
| N22RLB | 1" | ||||||||
| N23RLB | 1 1/4 | ||||||||
| N24RLB | 1 1/2 | ||||||||
| N42RLB | 2" | ||||||||
| N28RLB | #10 | 1" | 100 | U | 9.2 | 4.7 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | 6.32 |
| N29RLB | 1 1/4 | ||||||||
| N30RLB | 1 1/2 | ||||||||
| N43RLB | 2" |
No hay documentos disponibles.