| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | U | Diámetro "A" Cabeza, mm | Diámetro Rosca "D" | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09RLBI | #6 | 3/8 | 100 | U | 6.6 | 3.42 - 3.53 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | |
| 10RLBI | 1/2 | ||||||||
| 11RLBI | 5/8 | ||||||||
| 12RLBI | 3/4 | ||||||||
| 13RLBI | 1" | ||||||||
| 14RLBI | 1.1/4 | ||||||||
| 46RLBI | 1.1/2 | ||||||||
| 47RLBI | 2" | ||||||||
| 18RLBI | #8 | 1/2 | 100 | U | 7.9 | 4.06 - 4.21 | 3.2 - 3.5 | 0.6 - 1.9 | |
| 19RLBI | 5/8 | ||||||||
| 20RLBI | 3/4 | ||||||||
| 22RLBI | 1" | ||||||||
| 23RLBI | 1 1/4 | ||||||||
| 24RLBI | 1 1/2 | ||||||||
| 02RLBI | 1 3/4 | ||||||||
| 42RLBI | 2" | ||||||||
| 50RLBI | 2 1/2 | ||||||||
| 25RLBI | #10 | 1/2 | 100 | U | 9.2 | 4.64 - 4.80 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | |
| 26RLBI | 5/8 | ||||||||
| 27RLBI | 3/4 | ||||||||
| 28RLBI | 1" | ||||||||
| 29RLBI | 1 1/4 | ||||||||
| 30RLBI | 1 1/2 | ||||||||
| 43RLBI | 2" | ||||||||
| 52RLBI | 2 1/2 | ||||||||
| 53RLBI | 3" |
No hay documentos disponibles.