| Código | Diámetro | Largo "L" (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Entre Aristas "B" mm | Altura Cabeza "H" (mm) | Carga Prueba (Nm) | Resistencia Min (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||||
| 40PHS | 1/2-13 | 1 1/4 | 100 | u | 22.2 - 21.6 | 25.7 - 24.6 | 8.2 - 7.7 | 53.6 | 75.8 |
| 41PHS | 1 1/2 | ||||||||
| 42PHS | 1 3/4 | ||||||||
| 43PHS | 2" | 50 | u | ||||||
| 44PHS | 2 1/4 | ||||||||
| 45PHS | 2 1/2 | ||||||||
| 01PHS | 5/8-11 | 1 1/2 | 25 | u | 27.0 - 26.2 | 31.2 - 29.8 | 10.2 - 9.6 | 85.4 | 120.5 |
| 02PHS | 1 3/4 | ||||||||
| 03PHS | 2" | ||||||||
| 04PHS | 2 1/2 | ||||||||
| 05PHS | 3" | ||||||||
| 06PHS | 3/4-10 | 1 3/4 | 25 | u | 31.8 - 30.8 | 36.7 - 35.1 | 12.3 - 11.6 | 126.3 | 178.3 |
| 07PHS | 2" | ||||||||
| 08PHS | 2 1/4 | ||||||||
| 09PHS | 2 1/2 | ||||||||
| 10PHS | 2 3/4 | ||||||||
| 11PHS | 3" | ||||||||
| 12PHS | 3 1/4 | ||||||||
| 13PHS | 3 1/2 | ||||||||
| 14PHS | 4" | ||||||||
| 15PHS | 7/8-9 | 2" | 25 | u | 36.5 - 35.4 | 42.2 - 40.4 | 14.3 - 13.5 | 174.5 | 246.6 |
| 16PHS | 2 1/4 | ||||||||
| 17PHS | 2 1/2 | ||||||||
| 19PHS | 3" | ||||||||
| 20PHS | 3 1/4 | ||||||||
| 21PHS | 3 1/2 | ||||||||
| 22PHS | 4" | ||||||||
| 30PHS | 1"-8 | 2 1/4 | 10 | u | 41.3 - 40.0 | 47.7 - 45.6 | 15.9 - 15.0 | 229.0 | 323.3 |
| 23PHS | 2 1/2 | ||||||||
| 24PHS | 2 3/4 | ||||||||
| 25PHS | 3 | ||||||||
| 26PHS | 3 1/4 | ||||||||
| 27PHS | 3 1/2 | ||||||||
| 28PHS | 3 3/4 | ||||||||
| 29PHS | 4 | ||||||||
| Galvanizado Mecánico | |||||||||
| G40PHS | 1/2-13 | 1 1/4 | 100 | u | 22.2 - 21.6 | 25.7 - 24.6 | 8.2 - 7.7 | 53.6 | 75.8 |
| G41PHS | 1 1/2 | ||||||||
| G42PHS | 1 3/4 | ||||||||
| G43PHS | 2" | 50 | u | ||||||
| G44PHS | 2 1/4 | ||||||||
| G45PHS | 2 1/2 | ||||||||
| G01PHS | 5/8-11 | 1 1/2 | 25 | u | 27.0 - 26.2 | 31.2 - 29.8 | 10.2 - 9.6 | 85.4 | 120.5 |
| G02PHS | 1 3/4 | ||||||||
| G03PHS | 2" | ||||||||
| G04PHS | 2 1/2 | ||||||||
| G05PHS | 3" | ||||||||
| G06PHS | 3/4-10 | 1 3/4 | 25 | u | 31.8 - 30.8 | 36.7 - 35.1 | 12.3 - 11.6 | 126.3 | 178.3 |
| G07PHS | 2" | ||||||||
| G08PHS | 2 1/4 | ||||||||
| G09PHS | 2 1/2 | ||||||||
| G10PHS | 2 3/4 | ||||||||
| G11PHS | 3" | ||||||||
| G12PHS | 3 1/4 | ||||||||
| G13PHS | 3 1/2 | ||||||||
| G14PHS | 4" | ||||||||
| G15PHS | 7/8-9 | 2" | 25 | u | 36.5 - 35.4 | 42.2 - 40.4 | 14.3 - 13.5 | 174.5 | 246.6 |
| G16PHS | 2 1/4 | ||||||||
| G17PHS | 2 1/2 | ||||||||
| G19PHS | 3" | ||||||||
| G20PHS | 3 1/4 | ||||||||
| G21PHS | 3 1/2 | ||||||||
| G22PHS | 4 | ||||||||
| G30PHS | 1"-8 | 2 1/4 | 10 | u | 41.3 - 40.0 | 47.7 - 45.6 | 15.9 - 15.0 | 229.0 | 323.3 |
| G23PHS | 2 1/2 | ||||||||
| G24PHS | 2 3/4 | ||||||||
| G25PHS | 3 | ||||||||
| G26PHS | 3 1/4 | ||||||||
| G27PHS | 3 1/2 | ||||||||
| G28PHS | 3 3/4 | ||||||||
| G29PHS | 4 |
No hay documentos disponibles.