| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||
| 117PHM8 | M8-1.00 | 16 | 100 | U |
| 118PHM8 | 20 | 100 | U | |
| 119PHM8 | 25 | 100 | U | |
| 120PHM8 | 30 | 100 | U | |
| 121PHM8 | 35 | 100 | U | |
| 122PHM8 | 40 | 100 | U | |
| 123PHM8 | 45 | 100 | U | |
| 124PHM8 | 50 | 100 | U | |
| 125PHM8 | 60 | 100 | U | |
| 126PHM8 | 70 | 100 | U | |
| 127PHM8 | 80 | 100 | U | |
| 128PHM8 | 100 | 100 | U | |
| 33PHM8 | M10-1.25 | 20 | 100 | U |
| 34PHM8 | 25 | 100 | U | |
| 35PHM8 | 30 | 100 | U | |
| 36PHM8 | 35 | 100 | U | |
| 37PHM8 | 40 | 100 | U | |
| 38PHM8 | 45 | 50 | U | |
| 39PHM8 | 50 | 50 | U | |
| 40PHM8 | 60 | 50 | U | |
| 41PHM8 | 70 | 50 | U | |
| 42PHM8 | 80 | 50 | U | |
| 109PHM8 | 100 | 50 | U | |
| 110PHM8 | 120 | 50 | U | |
| 55PHM8 | M12-1.50 | 20 | 100 | U |
| 56PHM8 | 25 | 100 | U | |
| 57PHM8 | 30 | 100 | U | |
| 58PHM8 | 35 | 100 | U | |
| 59PHM8 | 40 | 100 | U | |
| 60PHM8 | 45 | 50 | U | |
| 61PHM8 | 50 | 50 | U | |
| 62PHM8 | 60 | 50 | U | |
| 63PHM8 | 70 | 25 | U | |
| 64PHM8 | 80 | 25 | U | |
| 65PHM8 | 90 | 25 | U | |
| 66PHM8 | 100 | 25 | U | |
| 111PHM8 | 120 | 25 | U | |
| 112PHM8 | 140 | 25 | U | |
| 67PHM8 | M14-1.50 | 25 | 25 | U |
| 68PHM8 | 30 | 25 | U | |
| 69PHM8 | 40 | 25 | U | |
| 70PHM8 | 50 | 25 | U | |
| 71PHM8 | 60 | 25 | U | |
| 72PHM8 | 70 | 25 | U | |
| 73PHM8 | M16-1.50 | 30 | 25 | U |
| 74PHM8 | 40 | 25 | U | |
| 75PHM8 | 50 | 25 | U | |
| 76PHM8 | 60 | 25 | U | |
| 77PHM8 | 70 | 25 | U | |
| 113PHM8 | 80 | 25 | U | |
| 114PHM8 | 100 | 25 | U | |
| 115PHM8 | 120 | 25 | U | |
| 116PHM8 | 140 | 25 | U |
No hay documentos disponibles.