| Código | Diámetro | Largo "L" (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" (pulg - mm) | Altura Cabeza "H" (pulg - mm) | Torque Recomendado | Guía para gen. Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | ||||||||
| 01PHI | 1/4-20 | 1/2 | 100 | u | 7/16 - 11.1 | 5/32 - 3.9 | 6 | 4.97 - 5.23 |
| 03PHI | 3/4 | |||||||
| 04PHI | 1" | |||||||
| 05PHI | 1 1/4 | |||||||
| 06PHI | 1 1/2 | |||||||
| 08PHI | 2" | |||||||
| 10PHI | 2 1/2 | |||||||
| 11PHI | 3" | |||||||
| 12PHI | 4" | |||||||
| 13PHI | 5/16-18 | 1/2 | 100 | u | 1/2 - 12.7 | 13/64 - 5.1 | 11 | 6.41 - 6.68 |
| 15PHI | 3/4 | |||||||
| 16PHI | 1" | |||||||
| 17PHI | 1 1/4 | |||||||
| 18PHI | 1 1/2 | |||||||
| 20PHI | 2" | |||||||
| 22PHI | 2 1/2 | |||||||
| 23PHI | 3" | |||||||
| 24PHI | 4" | |||||||
| 28PHI | 3/8-16 | 1" | 100 | u | 9/16 - 14.2 | 15/64 - 5.9 | 19 | 7.80 - 8.08 |
| 29PHI | 1 1/4 | |||||||
| 30PHI | 1 1/2 | |||||||
| 32PHI | 2" | |||||||
| 34PHI | 2 1/2 | 50 | u | |||||
| 35PHI | 3" | |||||||
| 37PHI | 4" | |||||||
| 51PHI | 1/2-13 | 3/4 | 100 | u | 3/4 - 19.0 | 5/16 - 7.9 | 45 | 10.58 - 10.89 |
| 52PHI | 1" | 50 | u | |||||
| 53PHI | 1 1/4 | |||||||
| 54PHI | 1 1/2 | |||||||
| 56PHI | 2" | |||||||
| 58PHI | 2 1/2 | |||||||
| 59PHI | 3" | |||||||
| 60PHI | 3 1/2 | |||||||
| 61PHI | 4" | |||||||
| 63PHI | 5" | |||||||
| 65PHI | 6" | 25 | u | |||||
| 69PHI | 5/8-11 | 1 1/2 | 25 | u | 15/16 - 23.8 | 25/64 - 9.9 | 92 | 13.37 - 13.70 |
| 70PHI | 2" | |||||||
| 71PHI | 2 1/2 | |||||||
| 72PHI | 3" | |||||||
| 73PHI | 3 1/2 | |||||||
| 74PHI | 4" | |||||||
| 75PHI | 5" | |||||||
| 76PHI | 6" | |||||||
| 80PHI | 3/4-10 | 2" | 25 | u | 1.1/8 - 28.5 | 15/32 - 11.9 | 150 | 16.29 - 16.64 |
| 81PHI | 2 1/2 | |||||||
| 82PHI | 3" | |||||||
| 83PHI | 3 1/2 | |||||||
| 84PHI | 4" | |||||||
| 85PHI | 5" | 10 | u | |||||
| 86PHI | 6" | |||||||
No hay documentos disponibles.