| Código | Diámetro | Largo, mt | Envase | U | Peso, kg cada barra | Diám Ext , mm Mín - Max | Resistencia Max , kg (*) | Códigos golilla/tuerca | Código taco de anclaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En bruto | ||||||||||||||||||
| 03HPM | 3/16-24 | 1.0 | 100 | U | 0.10 | 4.61 - 4.80 | 190 | 03GPCU / 200TH1 | ||||||||||
| 04HPM | 1/4-20 | 100 | U | 0.17 | 6.11 - 6.32 | 350 | 01GPFU / 201TH1 | 101TAN | ||||||||||
| 05HPM | 5/16-18 | 50 | U | 0.29 | 7.68 - 7.90 | 590 | 02GPFU / 202TH1 | 106TAN | ||||||||||
| 06HPM | 3/8-16 | 25 | U | 0.40 | 9.25 - 9.49 | 880 | 03GPFU / 203TH1 | 102TAN | ||||||||||
| 07HPM | 7/16-14 | 20 | U | 0.57 | 10.81 - 11.07 | 1210 | 04GPFU / 204TH1 | |||||||||||
| 08HPM | 1/2-13 | 20 | U | 0.75 | 12.38 - 12.66 | 1620 | 05GPFU / 206TH1 | 103TAN | ||||||||||
| 09HPM | 1/2-12 | 20 | U | 0.75 | 12.20 - 12.67 | 1550 | 05GPFU / 205TH1 | |||||||||||
| 10HPM | 5/8-11 | 10 | U | 1.10 | 15.52 - 15.83 | 2590 | 07GPFU / 208TH1 | 104TAN | ||||||||||
| 11HPM | 3/4-10 | 5 | U | 1.85 | 18.67 - 19.00 | 3850 | 08GPFU / 209TH1 | 105TAN | ||||||||||
| 12HPM | 7/8-9 | 5 | U | 2.30 | 21.82 - 22.17 | 5330 | 09GPFU / 210TH1 | |||||||||||
| 13HPM | 1"-8 | 5 | U | 3.10 | 24.96 - 25.34 | 7010 | 10GPFU / 211TH1 | |||||||||||
| 14HPM | 1 1/4-7 | 5 | U | 5.26 | 31.27 - 31.69 | 11250 | 11GPFU / 212TH1 | |||||||||||
| 15HPM | 1 1/2-6 | 5 | U | 7.14 | 37.57 - 38.03 | 16340 | 12GPFU / 213TH1 | |||||||||||
| Envase Pequeño - En bruto | ||||||||||||||||||
| 04HPM | 1/4-20 | 1.0 | 10 | U | 0.17 | 6.11 - 6.32 | 350 | 01GPFU / 201TH1 | 101TAN | |||||||||
| 05HPM | 5/16-18 | 10 | U | 0.29 | 7.68 - 7.90 | 590 | 02GPFU / 202TH1 | 106TAN | ||||||||||
| 06HPM | 3/8-16 | 10 | U | 0.40 | 9.25 - 9.49 | 880 | 03GPFU / 203TH1 | 102TAN | ||||||||||
| 07HPM | 7/16-14 | 10 | U | 0.57 | 10.81 - 11.07 | 1210 | 04GPFU / 204TH1 | |||||||||||
| 08HPM | 1/2-13 | 10 | U | 0.75 | 12.38 - 12.66 | 1620 | 05GPFU / 206TH1 | 103TAN | ||||||||||
| 10HPM | 5/8-11 | 5 | U | 1.10 | 15.52 - 15.83 | 2590 | 07GPFU / 208TH1 | 104TAN | ||||||||||
| 11HPM | 3/4-10 | 5 | U | 1.85 | 18.67 - 19.00 | 3850 | 08GPFU / 209TH1 | 105TAN | ||||||||||
| 12HPM | 7/8-9 | 5 | U | 2.30 | 21.82 - 22.17 | 5330 | 09GPFU / 210TH1 | |||||||||||
| Zincado Brillante | ||||||||||||||||||
| B03HPM | 3/16-24 | 1.0 | 100 | U | 0.10 | 4.61 - 4.80 | 190 | 03GPCU / 200TH1 | ||||||||||
| B04HPM | 1/4-20 | 100 | U | 0.17 | 6.11 - 6.32 | 350 | 01GPFU / B201TH1 | 101TAN | ||||||||||
| B05HPM | 5/16-18 | 50 | U | 0.29 | 7.68 - 7.90 | 590 | 02GPFU / B202TH1 | 106TAN | ||||||||||
| B06HPM | 3/8-16 | 25 | U | 0.40 | 9.25 - 9.49 | 880 | 03GPFU / B203TH1 | 102TAN | ||||||||||
| B07HPM | 7/16-14 | 20 | U | 0.57 | 10.81 - 11.07 | 1210 | 04GPFU / B204TH1 | |||||||||||
| B08HPM | 1/2-13 | 20 | U | 0.75 | 12.38 - 12.66 | 1620 | 05GPFU / B206TH1 | 103TAN | ||||||||||
| B09HPM | 1/2-12 | 20 | U | 0.75 | 12.20 - 12.67 | 1550 | 05GPFU / B205TH1 | |||||||||||
| B10HPM | 5/8-11 | 10 | U | 1.10 | 15.52 - 15.83 | 2590 | 07GPFU / B208TH1 | 104TAN | ||||||||||
| B11HPM | 3/4-10 | 10 | U | 1.85 | 18.67 - 19.00 | 3850 | 08GPFU / B209TH1 | 105TAN | ||||||||||
| B12HPM | 7/8-9 | 5 | U | 2.30 | 21.82 - 22.17 | 5330 | 09GPFU / B210TH1 | |||||||||||
| B13HPM | 1"-8 | 5 | U | 3.10 | 24.96 - 25.34 | 7010 | 10GPFU / B211TH1 | |||||||||||
| B14HPM | 1 1/4-7 | 5 | U | 5.26 | 31.27 - 31.69 | 11250 | 11GPFU / B212TH1 | |||||||||||
| B15HPM | 1 1/2-6 | 5 | U | 7.14 | 37.57 - 38.03 | 16340 | 12GPFU / B213TH1 | |||||||||||
| Envase pequeño - Zincado Brillante | ||||||||||||||||||
| B04HPM | 1/4-20 | 1.0 | 10 | U | 0.17 | 6.11 - 6.32 | 350 | 01GPFU / B201TH1 | 101TAN | |||||||||
| B05HPM | 5/16-18 | 10 | U | 0.29 | 7.68 - 7.90 | 590 | 02GPFU / B202TH1 | 106TAN | ||||||||||
| B06HPM | 3/8-16 | 10 | U | 0.40 | 9.25 - 9.49 | 880 | 03GPFU / B203TH1 | 102TAN | ||||||||||
| B08HPM | 1/2-13 | 10 | U | 0.75 | 12.38 - 12.66 | 1620 | 05GPFU / B206TH1 | 103TAN | ||||||||||
| B10HPM | 5/8-11 | 5 | U | 1.10 | 15.52 - 15.83 | 2590 | 07GPFU / B208TH1 | 104TAN | ||||||||||
| B11HPM | 3/4-10 | 5 | U | 1.85 | 18.67 - 19.00 | 3850 | 08GPFU / B209TH1 | 105TAN | ||||||||||
| Galvanizado en Caliente | ||||||||||||||||||
| G08HPM | 1/2-13 | 1.0 | 20 | U | 0.75 | 12.38 - 12.66 | 1620 | 05GPFU / 206TH1 | 103TAN | |||||||||
| G10HPM | 5/8-11 | 10 | U | 1.10 | 15.52 - 15.83 | 2590 | 07GPFU / 208TH1 | 104TAN | ||||||||||
| G11HPM | 3/4-10 | 5 | U | 1.85 | 18.67 - 19.00 | 3850 | 08GPFU / 209TH1 | 105TAN | ||||||||||
| G12HPM | 7/8-9 | 5 | U | 2.30 | 21.82 - 22.17 | 5330 | 09GPFU / 210TH1 | |||||||||||
| G13HPM | 1"-8 | 5 | U | 3.10 | 24.96 - 25.34 | 7010 | 10GPFU / 211TH1 | |||||||||||
| Envase pequeño - Galvanizado en Caliente | ||||||||||||||||||
| G08HPM | 1/2-13 | 1.0 | 1 | U | 0.75 | 12.38 - 12.66 | 1620 | 05GPFU / 206TH1 | 103TAN | |||||||||
| G10HPM | 5/8-11 | 1 | U | 1.10 | 15.52 - 15.83 | 2590 | 07GPFU / 208TH1 | 104TAN | ||||||||||
| G11HPM | 3/4-10 | 1 | U | 1.85 | 18.67 - 19.00 | 3850 | 08GPFU / 209TH1 | 105TAN |
No hay documentos disponibles.