| Código | Nominal | Largo | Envase | U | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||||
| 05HPM2 | 5/16-18 | 500mm | 50 | U | ||
| 06HPM2 | 3/8-16 | 500mm | 30 | U | ||
| 09HPM2 | 1/2-12 | 500mm | 20 | U | ||
| 10HPM2 | 5/8-11 | 500mm | 20 | U | ||
| Zincado Brillante | ||||||
| B03HPM2 | 3/16-24 | 500mm | 100 | U | ||
| B04HPM2 | 1/4-20 | 500mm | 100 | U | ||
| B05HPM2 | 5/16-18 | 500mm | 50 | U | ||
| B06HPM2 | 3/8-16 | 500mm | 30 | U | ||
| B08HPM2 | 1/2-13 | 500mm | 20 | U | ||
| B09HPM2 | 1/2-12 | 500mm | 20 | U | ||
| B10HPM2 | 5/8-11 | 500mm | 20 | U |
No hay documentos disponibles.