| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||
| 506PH2 | 1/4-20 | 1.1/2 | 100 | U |
| 508PH2 | 1/4-20 | 2" | 100 | U |
| 518PH2 | 5/16-18 | 1.1/2 | 100 | U |
| 520PH2 | 5/16-18 | 2" | 100 | U |
| 530PH2 | 3/8-16 | 1.1/2 | 100 | U |
| 532PH2 | 3/8-16 | 2" | 100 | U |
| 534PH2 | 3/8-16 | 2.1/2 | 100 | U |
| 544PH2 | 7/16-14 | 2" | 100 | U |
| 556PH2 | 1/2-13 | 2" | 100 | U |
| 558PH2 | 1/2-13 | 2.1/2 | 50 | U |
| 559PH2 | 1/2-13 | 3" | 50 | U |
| 561PH2 | 1/2-13 | 4" | 50 | U |
| 576PH2 | 5/8-11 | 3" | 25 | U |
| 577PH2 | 5/8-11 | 3.1/2 | 25 | U |
| 578PH2 | 5/8-11 | 4" | 25 | U |
| 580PH2 | 5/8-11 | 5" | 25 | U |
| 592PH2 | 3/4-10 | 3" | 25 | U |
| 593PH2 | 3/4-10 | 3.1/2 | 25 | U |
| 594PH2 | 3/4-10 | 4" | 25 | U |
| 595PH2 | 3/4-10 | 4.1/2 | 25 | U |
No hay documentos disponibles.