| Código | Diámetro | Largo Rosca "L" (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Entre Aristas "B" mm | Altura Cabeza "H" (mm) | Torque Recomendado (Nm) | Resistencia Min (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||||
| 320PH5 | 1/4-28 | 1/2 | 100 | U | 11.1 - 10.9 | 12.8 - 12.4 | 4.1 - 3.8 | 13.1 | 15.5 |
| 321PH5 | 3/4 | ||||||||
| 322PH5 | 1" | ||||||||
| 323PH5 | 1 1/2 | ||||||||
| 324PH5 | 2" | ||||||||
| 325PH5 | 2 1/2 | ||||||||
| 326PH5 | 3" | ||||||||
| 343PH5 | 4" | ||||||||
| 327PH5 | 5/16-24 | 1" | 100 | U | 12.7 - 12.4 | 14.7 - 14.1 | 5.4 - 5.0 | 26.1 | 24.8 |
| 328PH5 | 1 1/2 | ||||||||
| 329PH5 | 2" | ||||||||
| 330PH5 | 2 1/2 | ||||||||
| 331PH5 | 3" | ||||||||
| 344PH5 | 4" | ||||||||
| 300PH5 | 3/8-24 | 1" | 100 | U | 16.5 - 16.0 | 6.2 - 5.7 | 6.2 - 5.7 | 47.5 | 37.5 |
| 301PH5 | 1 1/4 | ||||||||
| 302PH5 | 1 1/2 | ||||||||
| 303PH5 | 2" | ||||||||
| 304PH5 | 2 1/2 | ||||||||
| 332PH5 | 3" | ||||||||
| 333PH5 | 4" | 50 | U | ||||||
| 345PH5 | 5" | ||||||||
| 305PH5 | 1/2-20 | 1 1/2 | 100 | U | 19.1 - 18.7 | 22.0 - 21.3 | 8.2 - 7.7 | 115.0 | 68.3 |
| 306PH5 | 2" | 50 | U | ||||||
| 307PH5 | 2 1/2 | ||||||||
| 308PH5 | 3" | ||||||||
| 334PH5 | 4" | ||||||||
| 346PH5 | 5" | ||||||||
| 347PH5 | 6" | 25 | U | ||||||
| 309PH5 | 5/8-18 | 2" | 25 | U | 23.8 - 23.4 | 27.5 - 26.7 | 10.2 - 9.6 | 230.0 | 109.3 |
| 310PH5 | 2 1/2 | ||||||||
| 335PH5 | 3" | ||||||||
| 348PH5 | 3 1/2 | ||||||||
| 336PH5 | 4" | ||||||||
| 337PH5 | 5" | ||||||||
| 349PH5 | 6" | ||||||||
| 338PH5 | 3/4-16 | 2" | 25 | U | 28.6 - 27.9 | 33.0 - 31.9 | 12.3 - 11.6 | 403.0 | 159.3 |
| 339PH5 | 2 1/2 | ||||||||
| 340PH5 | 3" | ||||||||
| 350PH5 | 3 1/2 | ||||||||
| 341PH5 | 4" | ||||||||
| 342PH5 | 5" | 10 | U | ||||||
| 351PH5 | 6" |
No hay documentos disponibles.