| Código | Nominal | Largo | Envase | U |
|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||
| K01PTC | 5/8-11 | 1.1/2 | 250 | u |
| K02PTC | 1.3/4 | 250 | u | |
| K03PTC | 2" | 220 | u | |
| K04PTC | 2.1/2 | 200 | u | |
| K06PTC | 3/4-10 | 1.3/4 | 200 | u |
| K07PTC | 2" | 200 | u | |
| K08PTC | 2.1/4 | 180 | u | |
| K09PTC | 2.1/2 | 150 | u | |
| K10PTC | 2.3/4 | 170 | u | |
| K11PTC | 3" | 150 | u | |
| K47PTC | 3.1/4 | 150 | u | |
| K48PTC | 3.1/2 | 120 | u | |
| K14PTC | 4" | 120 | u | |
| K46PTC | 4.1/2 | 100 | u | |
| K15PTC | 7/8-9 | 2" | 120 | u |
| K16PTC | 2.1/4 | 120 | u | |
| K17PTC | 2.1/2 | 120 | u | |
| K19PTC | 3" | 100 | u | |
| K49PTC | 3.1/2 | 100 | u | |
| K30PTC | 1"-8 | 2.1/4 | 90 | u |
| K23PTC | 2.1/2 | 90 | u | |
| K24PTC | 2.3/4 | 70 | u | |
| K25PTC | 3 | 70 | u | |
| K27PTC | 3.1/2 | 70 | u | |
| K28PTC | 3.3/4 | 60 | u | |
| K50PTC | 4" | 60 | u | |
| K51PTC | 4.1/2 | 55 | u | |
| K52PTC | 5 | 50 | u | |
| Dacromet | ||||
| KH01PTC | 5/8-11 | 1.1/2 | 250 | u |
| KH02PTC | 1.3/4 | 250 | u | |
| KH03PTC | 2" | 220 | u | |
| KH04PTC | 2.1/2 | 200 | u | |
| KH06PTC | 3/4-10 | 1.3/4 | 200 | u |
| KH07PTC | 2" | 200 | u | |
| KH08PTC | 2.1/4 | 180 | u | |
| KH09PTC | 2.1/2 | 170 | u | |
| KH10PTC | 2.3/4 | 170 | u | |
| KH11PTC | 3" | 150 | u | |
| KH47PTC | 3.1/4 | 150 | u | |
| KH48PTC | 3.1/2 | 120 | u | |
| KH14PTC | 4" | 120 | u | |
| KH46PTC | 4.1/2 | 100 | u | |
| KH15PTC | 7/8-9 | 2" | 120 | u |
| KH16PTC | 2.1/4 | 120 | u | |
| KH17PTC | 2.1/2 | 120 | u | |
| KH19PTC | 3" | 100 | u | |
| KH49PTC | 3.1/2 | 100 | u | |
| KH30PTC | 1"-8 | 2.1/4 | 90 | u |
| KH23PTC | 2.1/2 | 90 | u | |
| KH24PTC | 2.3/4 | 70 | u | |
| KH25PTC | 3 | 70 | u | |
| KH27PTC | 3.1/2 | 70 | u | |
| KH28PTC | 3.3/4 | 60 | u | |
| KH50PTC | 4" | 60 | u | |
| KH51PTC | 4.1/2 | 55 | u | |
| KH52PTC | 5 | 50 | u |
No hay documentos disponibles.