| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 01RLO | #4 | 3/8 | 100 | U | 5.3 | 1.7 | 2.3 - 2.5 | 0.4 - 1.5 | 1.46 |
| 02RLO | 1/2 | ||||||||
| 03RLO | 5/8 | ||||||||
| 04RLO | 3/4 | ||||||||
| 05RLO | #6 | 3/8 | 100 | U | 6.6 | 2.1 | 2.7 - 3.0 | 0.4 - 1.9 | 2.7 |
| 06RLO | 1/2 | ||||||||
| 07RLO | 5/8 | ||||||||
| 08RLO | 3/4 | ||||||||
| 09RLO | 7/8 | ||||||||
| 10RLO | #8 | 3/8 | 100 | U | 7.9 | 2.5 | 3.0 - 3.2 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| 11RLO | 1/2 | ||||||||
| 12RLO | 5/8 | ||||||||
| 13RLO | 3/4 | ||||||||
| 14RLO | 7/8 | ||||||||
| 15RLO | 1" | ||||||||
| 16RLO | #10 | 5/8 | 100 | U | 9.2 | 2.9 | 3.7 - 4.0 | 0.5 - 3.2 | 6.32 |
| 17RLO | 3/4 | ||||||||
| 19RLO | 1" | ||||||||
| 20RLO | 1 1/4 | ||||||||
| 21RLO | #12 | 3/4 | 100 | U | 10.5 | 3.3 | 4.3 - 4.8 | 0.6 - 3.2 | 9.94 |
No hay documentos disponibles.