| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | Torque Instalación (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||||
| 10RLPR | #8 | 1/2 | 100 | U | 7.9 | 2.0 | 3.0 - 3.2 | 0.6 - 1.9 mm | 4.4 | ||
| 11RLPR | 5/8 | ||||||||||
| 14RLPR | 1" | ||||||||||
| Zincado Negro | |||||||||||
| N10RLPR | #8 | 1/2 | 100 | U | 7.9 | 2.0 | 3.0 - 3.2 | 0.6 - 1.9 mm | 4.4 | ||
| N11RLPR | 5/8 | ||||||||||
| N14RLPR | 1" | ||||||||||
No hay documentos disponibles.