| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | Rango a Roscar (mm) | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 17RLTP | #8-18 | 3/8 | 100 | U | 9 | 2.5 | 3.2 - 3.5 | 0.6 - 1.9 | 4.4 |
| 18RLTP | 1/2 | ||||||||
| 19RLTP | 5/8 | ||||||||
| 20RLTP | 3/4 | ||||||||
| 22RLTP | 1" | ||||||||
| 23RLTP | 1.1/4 | ||||||||
| 24RLTP | 1.1/2 | ||||||||
| 50RLTP | 2.1/2 |
No hay documentos disponibles.