| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | U | Diámetro "D" Cabeza, mm | Perforación Piloto Alum. | Perforación Piloto Acero | Torque Instalación (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||||||||
| 02ATB | #6-32 | 3/8 | 100 | U | 2.2 mm | 2.8 mm | 3.1 mm | 2.6 | |
| 03ATB | #8-32 | 3/8 | 100 | U | 4.1 mm | 3.4 mm | 3.7 mm | 4.7 | |
| 04ATB | 1/2 | ||||||||
| 05ATB | #10-32 | 3/8 | 100 | U | 4.8 mm | 4.1 mm | 4.5 mm | 8.3 | |
| 06ATB | 1/2 | ||||||||
| 07ATB | 5/8 | ||||||||
| 08ATB | 3/4 | ||||||||
| 09ATB | 1" | ||||||||
| 10ATB | 1 1/8 |
No hay documentos disponibles.