| Código | Diámetro | Largo "L", pulg. | Envase | U | Diámetro "A" Cabeza, mm | Altura "H" Cabeza, mm | Diámetro Perfor Piloto (mm) | # Punta Phillips | Torque Instalación (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||||||||
| 11RLPI | #6 | 3/8 | 100 | U | 6.6 | 2.1 | 2.7 - 3.0 | 2 | 2.7 | |||
| 12RLPI | 1/2 | |||||||||||
| 13RLPI | 5/8 | |||||||||||
| 14RLPI | 3/4 | |||||||||||
| 15RLPI | 1" | |||||||||||
| 22RLPI | #8 | 1/2 | 100 | U | 8 | 2.5 | 3.2 - 3.5 | 2 | 4.4 | |||
| 23RLPI | 5/8 | |||||||||||
| 24RLPI | 3/4 | |||||||||||
| 26RLPI | 1" | |||||||||||
| 27RLPI | 1.1/4 | |||||||||||
| 28RLPI | 1 1/2 | |||||||||||
| 30RLPI | 2" | |||||||||||
| 43RLPI | #10 | 3/4 | 100 | U | 9.1 | 2.9 | 3.7 - 4.0 | 2 | 6.32 | |||
| 45RLPI | 1" | |||||||||||
| 47RLPI | 1 1/2 | |||||||||||
| 48RLPI | 2" | |||||||||||
| 50RLPI | 3" |
No hay documentos disponibles.