| Código | Diámetro | Largo Rosca "L" (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" Pulg - mm | Altura Cabeza "H" Pulg - mm | Entre Aristas "B" mm | Torque Recomendado (Nm) | Resistencia Min (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||||
| 01PH5 | 1/4-20 | 1/2" (Total) | 100 | u | 7/16 - 11.1 | 5/32 - 3.9 | 12.8 - 12.4 | 13.6 | 15.3 |
| 02PH5 | 1/4-20 | 3/4" (Total) | |||||||
| 03PH5 | 1/4-20 | 1" (Total) | |||||||
| 04PH5 | 1/4-20 | 1.1/2 (25) | |||||||
| 05PH5 | 1/4-20 | 2" (19) | |||||||
| 06PH5 | 1/4-20 | 2.1/2 (32) | |||||||
| 07PH5 | 1/4-20 | 3" (19) | |||||||
| 54PH5 | 1/4-20 | 4" (19) | |||||||
| 55PH5 | 1/4-20 | 5" (60) | |||||||
| 08PH5 | 5/16-18 | 1/2" (Total) | 100 | u | 1/2 - 12.7 | 13/64 - 5.1 | 14.7 - 14.1 | 25.8 | 22.4 |
| 09PH5 | 5/16-18 | 3/4" (Total) | |||||||
| 10PH5 | 5/16-18 | 1" (Total) | |||||||
| 11PH5 | 5/16-18 | 1.1/2 (22) | |||||||
| 12PH5 | 5/16-18 | 2" (22) | |||||||
| 13PH5 | 5/16-18 | 2.1/2 (35) | |||||||
| 14PH5 | 5/16-18 | 3" (22) | |||||||
| 56PH5 | 5/16-18 | 4" (22) | |||||||
| 57PH5 | 5/16-18 | 5" (60) | |||||||
| 15PH5 | 3/8-16 | 1/2" (Total) | 100 | u | 9/16 - 14.2 | 15/64 - 5.9 | 16.5 - 16.0 | 44.7 | 33.1 |
| 16PH5 | 3/8-16 | 3/4" (Total) | |||||||
| 17PH5 | 3/8-16 | 1" (Total) | |||||||
| 18PH5 | 3/8-16 | 1.1/2 (Total) | |||||||
| 19PH5 | 3/8-16 | 2" (25) | |||||||
| 20PH5 | 3/8-16 | 2.1/2 (38) | |||||||
| 21PH5 | 3/8-16 | 3" (25) | |||||||
| 22PH5 | 3/8-16 | 4" (25) | 50 | u | |||||
| 23PH5 | 3/8-16 | 5" (60) | |||||||
| 58PH5 | 3/8-16 | 6" (60) | |||||||
| 24PH5 | 7/16-14 | 1" (Total) | 100 | u | 5/8 - 15.8 | 9/32 - 7.1 | 18.3 - 17.7 | 73.2 | 45.4 |
| 25PH5 | 7/16-14 | 1.1/2 (Total) | |||||||
| 26PH5 | 7/16-14 | 2" (29) | |||||||
| 73PH5 | 7/16-14 | 2.1/2 (41) | |||||||
| 27PH5 | 7/16-14 | 3" (29) | 50 | u | |||||
| 28PH5 | 1/2-13 | 1" (Total) | 100 | u | 3/4 - 19.0 | 5/16 - 7.9 | 22.0 - 21.3 | 105.8 | 60.6 |
| 29PH5 | 1/2-13 | 1.1/2 (Total) | |||||||
| 30PH5 | 1/2-13 | 2" (32) | 50 | u | |||||
| 31PH5 | 1/2-13 | 2.1/2 (44) | |||||||
| 32PH5 | 1/2-13 | 3" (32) | |||||||
| 33PH5 | 1/2-13 | 3.1/2 (44) | 25 | u | |||||
| 34PH5 | 1/2-13 | 4" (32) | |||||||
| 35PH5 | 1/2-13 | 5" (32) | |||||||
| 36PH5 | 1/2-13 | 6" (38) | 10 | u | |||||
| 37PH5 | 5/8-11 | 1.1/2 (Total) | 25 | u | 15/16 - 23.8 | 25/64 - 9.9 | 27.5 - 26.7 | 208.8 | 96.5 |
| 38PH5 | 5/8-11 | 2" (Total) | |||||||
| 39PH5 | 5/8-11 | 2.1/2 (38) | |||||||
| 40PH5 | 5/8-11 | 3" (51) | |||||||
| 41PH5 | 5/8-11 | 3.1/2 (38) | |||||||
| 42PH5 | 5/8-11 | 4" (51) | |||||||
| 72PH5 | 5/8-11 | 4.1/2 (38) | |||||||
| 43PH5 | 5/8-11 | 5" (51) | 10 | u | |||||
| 59PH5 | 5/8-11 | 6" (44) | |||||||
| 60PH5 | 5/8-11 | 7" (44 ) | |||||||
| 61PH5 | 5/8-11 | 8" (44 ) | |||||||
| 44PH5 | 3/4-10 | 1.1/2 (Total) | 25 | u | 1.1/8 - 28.5 | 15/32 - 11.9 | 33.0 - 31.9 | 348.4 | 142.8 |
| 45PH5 | 3/4-10 | 2" (Total) | |||||||
| 46PH5 | 3/4-10 | 2.1/2 (44) | 10 | u | |||||
| 47PH5 | 3/4-10 | 3" (57) | |||||||
| 48PH5 | 3/4-10 | 3 1/2 (44) | |||||||
| 49PH5 | 3/4-10 | 4" (57) | |||||||
| 50PH5 | 3/4-10 | 5" (57) | |||||||
| 51PH5 | 3/4-10 | 6" (51) | |||||||
| 62PH5 | 3/4-10 | 7" (51) | |||||||
| 63PH5 | 3/4-10 | 8" ( 51) | |||||||
| 64PH5 | 1"-8 | 2.1/2 (57) | 10 | u | 1.1/2 - 38.1 | 39/64 - 15.4 | 44.0 - 42.5 | 795.9 | 290.3 |
| 65PH5 | 1"-8 | 3" (57) | |||||||
| 66PH5 | 1"-8 | 3 1/2 (57) | |||||||
| 67PH5 | 1"-8 | 4" (57) | |||||||
| 68PH5 | 1"-8 | 5" (57) | |||||||
| 69PH5 | 1"-8 | 6" (63) | |||||||
| 70PH5 | 1"-8 | 7" (63) | |||||||
| 71PH5 | 1"-8 | 8" (63) | |||||||
No hay documentos disponibles.