| Código | Diámetro | Largo Rosca "L" (mm) | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Altura Cabeza "H" (mm) | Torque Lb-F (Nm) | Perforación Guía | Largo rosca Mín. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||||
| 201PHM | M6-1.0 | 10 | 100 | U | 10.0 | 4.0 | 4.3 (5.8) | 5.2 | Total |
| 202PHM | M6-1.0 | 15 | |||||||
| 203PHM | M6-1.0 | 20 | |||||||
| 204PHM | M6-1.0 | 25 | |||||||
| 205PHM | M6-1.0 | 30 | 18 | ||||||
| 206PHM | M6-1.0 | 35 | |||||||
| 207PHM | M6-1.0 | 40 | |||||||
| 208PHM | M6-1.0 | 45 | |||||||
| 209PHM | M6-1.0 | 50 | |||||||
| 210PHM | M6-1.0 | 55 | |||||||
| 211PHM | M6-1.0 | 60 | |||||||
| 212PHM | M6-1.0 | 65 | |||||||
| 280PHM | M6-1.0 | 70 | |||||||
| 281PHM | M6-1.0 | 80 | |||||||
| 213PHM | M8-1.25 | 10 | 100 | U | 13.0 | 5.5 | 11.5 (15.6) | 6.9 | Total |
| 214PHM | M8-1.25 | 15 | |||||||
| 215PHM | M8-1.25 | 20 | |||||||
| 216PHM | M8-1.25 | 25 | |||||||
| 217PHM | M8-1.25 | 30 | |||||||
| 218PHM | M8-1.25 | 35 | 22 | ||||||
| 219PHM | M8-1.25 | 40 | |||||||
| 220PHM | M8-1.25 | 45 | |||||||
| 221PHM | M8-1.25 | 50 | |||||||
| 222PHM | M8-1.25 | 55 | |||||||
| 223PHM | M8-1.25 | 60 | |||||||
| 224PHM | M8-1.25 | 65 | |||||||
| 225PHM | M8-1.25 | 70 | |||||||
| 282PHM | M8-1.25 | 80 | |||||||
| 226PHM | M10-1.50 | 20 | 100 | U | 17.0 | 7.0 | 22.4 (30.4) | 8.7 | Total |
| 227PHM | M10-1.50 | 25 | |||||||
| 228PHM | M10-1.50 | 30 | |||||||
| 229PHM | M10-1.50 | 35 | |||||||
| 230PHM | M10-1.50 | 40 | 26 | ||||||
| 231PHM | M10-1.50 | 45 | |||||||
| 232PHM | M10-1.50 | 50 | |||||||
| 233PHM | M10-1.50 | 55 | |||||||
| 234PHM | M10-1.50 | 60 | |||||||
| 235PHM | M10-1.50 | 65 | |||||||
| 236PHM | M10-1.50 | 70 | 50 | U | |||||
| 237PHM | M10-1.50 | 80 | |||||||
| 238PHM | M12-1.75 | 20 | 100 | U | 19.0 | 8.0 | 39.0 (52.9) | 10.4 | Total |
| 239PHM | M12-1.75 | 25 | |||||||
| 240PHM | M12-1.75 | 30 | |||||||
| 241PHM | M12-1.75 | 35 | |||||||
| 242PHM | M12-1.75 | 40 | 30 | ||||||
| 243PHM | M12-1.75 | 45 | 50 | U | |||||
| 244PHM | M12-1.75 | 50 | |||||||
| 245PHM | M12-1.75 | 55 | |||||||
| 246PHM | M12-1.75 | 60 | |||||||
| 247PHM | M12-1.75 | 65 | |||||||
| 248PHM | M12-1.75 | 70 | |||||||
| 249PHM | M12-1.75 | 80 | |||||||
| 250PHM | M14-2.00 | 30 | 50 | U | 22.0 | 9.0 | 62.1 (84.2) | 12.2 | Total |
| 251PHM | M14-2.00 | 40 | |||||||
| 252PHM | M14-2.00 | 45 | 34 | ||||||
| 253PHM | M14-2.00 | 50 | |||||||
| 254PHM | M14-2.00 | 60 | |||||||
| 255PHM | M14-2.00 | 80 | 25 | U | |||||
| 256PHM | M16-2.00 | 30 | 50 | U | 24.0 | 10.0 | 94 (127.4) | 14.2 | Total |
| 257PHM | M16-2.00 | 40 | |||||||
| 258PHM | M16-2.00 | 45 | 25 | U | 38 | ||||
| 259PHM | M16-2.00 | 50 | |||||||
| 260PHM | M16-2.00 | 55 | |||||||
| 261PHM | M16-2.00 | 60 | |||||||
| 262PHM | M16-2.00 | 65 | |||||||
| 263PHM | M16-2.00 | 70 | |||||||
| 264PHM | M16-2.00 | 75 | |||||||
| 265PHM | M16-2.00 | 80 | |||||||
| 266PHM | M16-2.00 | 90 | |||||||
| 267PHM | M16-2.00 | 100 | |||||||
| 268PHM | M18-2.50 | 40 | 25 | U | 27.0 | 12.0 | 130 (176.3) | 15.7 | Total |
| 269PHM | M18-2.50 | 50 | 42 | ||||||
| 270PHM | M18-2.50 | 60 | |||||||
| 271PHM | M18-2.50 | 70 | 10 | U | |||||
| 272PHM | M18-2.50 | 80 | |||||||
| 273PHM | M20-2.50 | 50 | 10 | U | 30.0 | 13.0 | 184 (249.5) | 17.7 | 46 |
| 274PHM | M20-2.50 | 60 | |||||||
| 275PHM | M20-2.50 | 70 | |||||||
| 276PHM | M20-2.50 | 80 | |||||||
| 277PHM | M20-2.50 | 90 | |||||||
| 278PHM | M20-2.50 | 100 | |||||||
| 279PHM | M20-2.50 | 120 | |||||||
| Zincado Brillante | |||||||||
| B201PHM | M6-1.0 | 10 | 100 | U | 10.0 | 4.0 | 4.3 (5.8) | 5.2 | Total |
| B202PHM | M6-1.0 | 15 | |||||||
| B203PHM | M6-1.0 | 20 | |||||||
| B204PHM | M6-1.0 | 25 | |||||||
| B205PHM | M6-1.0 | 30 | 18 | ||||||
| B206PHM | M6-1.0 | 35 | |||||||
| B207PHM | M6-1.0 | 40 | |||||||
| B209PHM | M6-1.0 | 50 | |||||||
| B213PHM | M8-1.25 | 10 | 100 | U | 13.0 | 5.5 | 11.5 (15.6) | 6.9 | Total |
| B214PHM | M8-1.25 | 15 | |||||||
| B215PHM | M8-1.25 | 20 | |||||||
| B216PHM | M8-1.25 | 25 | |||||||
| B217PHM | M8-1.25 | 30 | |||||||
| B219PHM | M8-1.25 | 40 | 22 | ||||||
| B220PHM | M8-1.25 | 45 | |||||||
| B221PHM | M8-1.25 | 50 | |||||||
| B223PHM | M8-1.25 | 60 | |||||||
| B225PHM | M8-1.25 | 70 | |||||||
| B282PHM | M8-1.25 | 80 | |||||||
| B226PHM | M10-1.50 | 20 | 100 | U | 17.0 | 7.0 | 22.4 (30.4) | 8.7 | Total |
| B227PHM | M10-1.50 | 25 | |||||||
| B228PHM | M10-1.50 | 30 | |||||||
| B229PHM | M10-1.50 | 35 | |||||||
| B230PHM | M10-1.50 | 40 | 26 | ||||||
| B232PHM | M10-1.50 | 50 | |||||||
| B234PHM | M10-1.50 | 60 | |||||||
| B237PHM | M10-1.50 | 80 | 50 | U | |||||
| B239PHM | M12-1.75 | 25 | 100 | U | 19.0 | 8.0 | 39 (52.9) | 10.4 | Total |
| B240PHM | M12-1.75 | 30 | |||||||
| B241PHM | M12-1.75 | 35 | |||||||
| B242PHM | M12-1.75 | 40 | |||||||
| B244PHM | M12-1.75 | 50 | 50 | U | |||||
| B246PHM | M12-1.75 | 60 | 30 | ||||||
| B249PHM | M12-1.75 | 80 |
No hay documentos disponibles.