| Código | Nominal | Largo | ENVASE | U |
|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | ||||
| 290PHMI | M5-0.8 | 10 | 100 | U |
| 294PHMI | 20 | 100 | U | |
| 296PHMI | 30 | 100 | U | |
| 201PHMI | M6-1.0 | 10 | 100 | U |
| 202PHMI | 16 | 100 | U | |
| 203PHMI | 20 | 100 | U | |
| 204PHMI | 25 | 50 | U | |
| 205PHMI | 30 | 50 | U | |
| 207PHMI | 40 | 50 | U | |
| 209PHMI | 50 | 50 | U | |
| 214PHMI | M8-1.25 | 15 | 100 | U |
| 215PHMI | 20 | 50 | U | |
| 216PHMI | 25 | 50 | U | |
| 217PHMI | 30 | 50 | U | |
| 218PHMI | 35 | 50 | U | |
| 219PHMI | 40 | 50 | U | |
| 220PHMI | 45 | 50 | U | |
| 221PHMI | 50 | 50 | U | |
| 223PHMI | 60mm | 50 | U | |
| 226PHMI | M10-1.50 | 20 | 50 | U |
| 227PHMI | 25 | 25 | U | |
| 228PHMI | 30 | 25 | U | |
| 229PHMI | 35mm | 25 | U | |
| 230PHMI | 40 | 25 | U | |
| 231PHMI | 45 | 25 | U | |
| 232PHMI | 50 | 25 | U | |
| 234PHMI | 60 | 25 | U | |
| 236PHMI | 70 | 25 | U |
No hay documentos disponibles.