| Código | Nominal | Envase | U |
|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | |||
| 02TFA | 1/4-20 | 100 | U |
| 03TFA | 5/16-18 | 100 | U |
| 04TFA | 3/8-16 | 100 | U |
| 05TFA | 7/16-14 | 50 | U |
| 06TFA | 1/2-13 | 50 | U |
| 07TFA | 5/8-11 | 25 | U |
| 08TFA | 3/4-10 | 25 | U |
| Zincado Iridiscente | |||
| 11TFA | M4 | 100 | U |
No hay documentos disponibles.