| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" (pulg-mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Carga de Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ||||||
| 01TH1 | 1/4-28 | 100 | U | 7/16 - 11.1 | 5.5 | 1,290 |
| 02TH1 | 5/16-24 | 100 | U | 1/2 - 12.7 | 6.7 | 2,120 |
| 03TH1 | 3/8-24 | 100 | U | 9/16 - 14.2 | 8.3 | 3,170 |
| 04TH1 | 7/16-20 | 100 | U | 11/16 - 17.4 | 9.5 | 4,320 |
| 05TH1 | 1/2-20 | 100 | U | 3/4 - 19.0 | 11.1 | 5,790 |
| 06TH1 | 9/16-18 | 25 | U | 7/8 - 22.2 | 12.3 | 7,420 |
| 07TH1 | 5/8-18 | 25 | U | 15/16 - 23.8 | 13.8 | 9,190 |
| 08TH1 | 3/4-16 | 25 | U | 1.1/8 - 28.5 | 16.2 | 13,630 |
| 09TH1 | 7/8-14 | 10 | U | 1.5/16 - 33.3 | 19.0 | 18,840 |
| 10TH1 | 1"-12 | 10 | U | 1.1/2 - 38.1 | 21.8 | 24,680 |
No hay documentos disponibles.