| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Entre Aristas "B" (mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Torque (N-m) Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | |||||||
| 203TH5 | 1/4-28 | 100 | U | 11.1 - 10.9 | 12.8 - 12.4 | 5.7 - 5.4 | 13.1 |
| 204TH5 | 5/16-24 | 12.7 - 12.4 | 14.7 - 14.1 | 6.9 - 6.6 | 26.1 | ||
| 200TH5 | 3/8-24 | 14.3 - 14.0 | 16.5 - 16.0 | 8.6 - 8.1 | 47.5 | ||
| 207TH5 | 7/16-20 | 17.5 - 17.1 | 20.2 - 19.5 | 9.8 - 9.3 | 74.6 | ||
| 201TH5 | 1/2-20 | 19.1 - 18.7 | 22.0 - 21.3 | 11.4 - 10.8 | 115.2 | ||
| 205TH5 | 9/16-18 | 25 | U | 22.2 - 21.9 | 25.7 - 24.9 | 12.6 - 12.0 | 164.1 |
| 202TH5 | 5/8-18 | 23.8 - 23.4 | 27.5 - 26.7 | 14.2 - 13.6 | 230.5 | ||
| 206TH5 | 3/4-16 | 28.6 - 27.9 | 33.0 - 31.9 | 16.9 - 15.7 | 402.7 | ||
| 208TH5 | 7/8-14 | 10 | U | 33.3 - 32.6 | 38.5 - 37.2 | 19.7 - 18.4 | 642.7 |
No hay documentos disponibles.