| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" | Altura Cabeza "H" | Unidades por kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoxidable 304 | ||||||
| 01TSNI | 3/16-24 | 20 | U | 452 | ||
| 02TSNI | 1/4-20 | 20 | U | 7/16 | 5.5 | 288 |
| 03TSNI | 5/16-18 | 10 | U | 1/2 | 6.7 | 213 |
| 04TSNI | 3/8-16 | 5 | U | 9/16 | 8.3 | 132 |
| 05TSNI | 1/2-13 | 5 | U | 3/4 | 11.1 | 52 |
| 06TSNI | 5/8-11 | 5 | U | 15/16 | 13.8 | 26 |
| 07TSNI | 3/4-10 | 5 | U | 18 |
No hay documentos disponibles.