| Código | Diámetro | Envase | U | Entre Caras "A" (mm) | Altura Tuerca "H" (mm) | Carga de Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincado Brillante | ||||||
| 01TSN | 3/16-24 | 100 | U | 11/32 - 8.7 | 5.0 | |
| 02TSN | 1/4-20 | 100 | U | 7/16 - 11.1 | 5.5 | 1,291 |
| 03TSN | 5/16-18 | 100 | U | 1/2 - 12.7 | 6.7 | 2,129 |
| 04TSN | 3/8-16 | 100 | U | 9/16 - 14.2 | 8.3 | 3,171 |
| 05TSN | 1/2-13 | 100 | U | 3/4 - 19.0 | 11.1 | 5,798 |
| 06TSN | 5/8-11 | 25 | U | 15/16 - 23.8 | 13.8 | 9,195 |
| 07TSN | 3/4-10 | 25 | U | 1.1/8 - 28.5 | 16.2 | 13,635 |
No hay documentos disponibles.